| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Bag Pcs. | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963001 | MOUNTING CABLE TIES | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | NATURAL |
| 963002 | MOUNTING CABLE TIES | 150 x 3,6 | 32 | 18,2 | 100 | 5.000 | NATURAL |
| 963003 | MOUNTING CABLE TIES | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 4.000 | NATURAL |
| 963004 | MOUNTING CABLE TIES | 300 x 4,8 | 76 | 22,2 | 100 | 3.000 | NATURAL |
| 963005 | MOUNTING CABLE TIES | 370 x 4,8 | 102 | 22,2 | 100 | 2.000 | NATURAL |
| 963006 | MOUNTING CABLE TIES | 200 x 7,6 | 50 | 54,4 | 100 | 2.000 | NATURAL |
| 963007 | MOUNTING CABLE TIES | 300 x 7,6 | 76 | 54,4 | 100 | 2.000 | NATURAL |
| 963008 | MOUNTING CABLE TIES | 375 x 7,6 | 98 | 54,4 | 100 | 2.000 | NATURAL |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Bag Pcs. | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 963101 | MOUNTING CABLE TIES | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | BLACK |
| 963102 | MOUNTING CABLE TIES | 150 x 3,6 | 32 | 18,2 | 100 | 5.000 | BLACK |
| 963103 | MOUNTING CABLE TIES | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 4.000 | BLACK |
| 963104 | MOUNTING CABLE TIES | 300 x 4,8 | 76 | 22,2 | 100 | 3.000 | BLACK |
| 963105 | MOUNTING CABLE TIES | 370 x 4,8 | 102 | 22,2 | 100 | 2.000 | BLACK |
| 963106 | MOUNTING CABLE TIES | 200 x 7,6 | 50 | 54,4 | 100 | 2.000 | BLACK |
| 963107 | MOUNTING CABLE TIES | 300 x 7,6 | 76 | 54,4 | 100 | 2.000 | BLACK |
| 963108 | MOUNTING CABLE TIES | 375 x 7,6 | 98 | 54,4 | 100 | 2.000 | BLACK |





