| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963021 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 2.000 | NATURAL |
| 963022 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 130 x 3,2 | 28 | 13,6 | 2.000 | NATURAL |
| 963023 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 190 x 4,8 | 45 | 22,2 | 2.000 | NATURAL |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963121 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 2.000 | BLACK |
| 963122 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 130 x 3,2 | 28 | 13,6 | 2.000 | BLACK |
| 963123 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 190 x 4,8 | 45 | 22,2 | 2.000 | BLACK |











