| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963031 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 150 x 3,6 | 32 | 13,6 | 2.000 | NATURAL |
| 963032 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 200 x 4,8 | 46 | 22,2 | 2.000 | NATURAL |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 963131 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 150 x 3,6 | 32 | 13,6 | 2.000 | BLACK |
| 963132 | PUSH MOUNT CABLE TIES FOR PANELS | 200 x 4,8 | 46 | 22,2 | 2.000 | BLACK |











