| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | PA66 CABLE TIE | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | NATURAL |
| 9050 | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | NATURAL |
| 9070 | PA66 CABLE TIE | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | NATURAL |
| 9080 | PA66 CABLE TIE | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | NATURAL |
| 9090 | PA66 CABLE TIE | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | NATURAL |
| 9130 | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | NATURAL |
| 9150 | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | NATURAL |
| 9160 | PA66 CABLE TIE | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | NATURAL |
| 9170 | PA66 CABLE TIE | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | NATURAL |
| 9180 | PA66 CABLE TIE | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | NATURAL |
| 9210 | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | NATURAL |
| 9240 | PA66 CABLE TIE | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURAL |
| 9250 | PA66 CABLE TIE | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURAL |
| 9260 | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | NATURAL |
| 9270 | PA66 CABLE TIE | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | NATURAL |
| 9280 | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | NATURAL |
| 9290 | PA66 CABLE TIE | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | NATURAL |
| 9300 | PA66 CABLE TIE | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | NATURAL |
| 9320 | PA66 CABLE TIE | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | NATURAL |
| 9410 | PA66 CABLE TIE | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | NATURAL |
| 9420 | PA66 CABLE TIE | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NATURAL |
| 9430 | PA66 CABLE TIE | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | NATURAL |
| 9440 | PA66 CABLE TIE | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | NATURAL |
| 9450 | PA66 CABLE TIE | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | NATURAL |
| 9460 | PA66 CABLE TIE | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | NATURAL |
| 9470 | PA66 CABLE TIE | 750 x 7,6 | 218 | 5,4 | 2.000 | NATURAL |
| 9510 | PA66 CABLE TIE | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | NATURAL |
| 9520 | PA66 CABLE TIE | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | NATURAL |
| 9540 | PA66 CABLE TIE | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | NATURAL |
| 9590 | PA66 CABLE TIE | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | NATURAL |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | PA66 CABLE TIE | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | BLACK |
| 9051 | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | BLACK |
| 9071 | PA66 CABLE TIE | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | BLACK |
| 9081 | PA66 CABLE TIE | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | BLACK |
| 9091 | PA66 CABLE TIE | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | BLACK |
| 9131 | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | BLACK |
| 9151 | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | BLACK |
| 9161 | PA66 CABLE TIE | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | BLACK |
| 9171 | PA66 CABLE TIE | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | BLACK |
| 9181 | PA66 CABLE TIE | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | BLACK |
| 9211 | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | BLACK |
| 9241 | PA66 CABLE TIE | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | BLACK |
| 9251 | PA66 CABLE TIE | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | BLACK |
| 9261 | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | BLACK |
| 9271 | PA66 CABLE TIE | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | BLACK |
| 9281 | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | BLACK |
| 9291 | PA66 CABLE TIE | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | BLACK |
| 9301 | PA66 CABLE TIE | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | BLACK |
| 9321 | PA66 CABLE TIE | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | BLACK |
| 9411 | PA66 CABLE TIE | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | BLACK |
| 9421 | PA66 CABLE TIE | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | BLACK |
| 9431 | PA66 CABLE TIE | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | BLACK |
| 9441 | PA66 CABLE TIE | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | BLACK |
| 9451 | PA66 CABLE TIE | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | BLACK |
| 9461 | PA66 CABLE TIE | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | BLACK |
| 9471 | PA66 CABLE TIE | 750 x 7,6 | 218 | 54,4 | 2.000 | BLACK |
| 9511 | PA66 CABLE TIE | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | BLACK |
| 9521 | PA66 CABLE TIE | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | BLACK |
| 9541 | PA66 CABLE TIE | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | BLACK |
| 9591 | PA66 CABLE TIE | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | BLACK |













