| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962001 | RELEASABLE CABLE TIES | 150 x 7,6 | 35 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962002 | RELEASABLE CABLE TIES | 200 x 7,6 | 50 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962003 | RELEASABLE CABLE TIES | 250 x 7,6 | 66 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962004 | RELEASABLE CABLE TIES | 300 x 7,6 | 80 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962005 | RELEASABLE CABLE TIES | 370 x 7,6 | 102 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962010 | RELEASABLE CABLE TIES | 150 x 4,5 | 33 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962011 | RELEASABLE CABLE TIES | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| 962012 | RELEASABLE CABLE TIES | 300 x 4,5 | 80 | 22,2 | 1.000 | NATURAL |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 962101 | RELEASABLE CABLE TIES | 150 x 7,6 | 35 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962102 | RELEASABLE CABLE TIES | 200 x 7,6 | 50 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962103 | RELEASABLE CABLE TIES | 250 x 7,6 | 66 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962104 | RELEASABLE CABLE TIES | 300 x 7,6 | 80 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962105 | RELEASABLE CABLE TIES | 370 x 7,6 | 102 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962110 | RELEASABLE CABLE TIES | 150 x 4,5 | 33 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962111 | RELEASABLE CABLE TIES | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 1.000 | BLACK |
| 962112 | RELEASABLE CABLE TIES | 300 x 4,5 | 80 | 22,2 | 1.000 | BLACK |














