| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BLUE |
| 9134C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | BLUE |
| 9154C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BLUE |
| 9264C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BLUE |
| 9284C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BLUE |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | YELLOW |
| 9132C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | YELLOW |
| 9152C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | YELLOW |
| 9262C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | YELLOW |
| 9282C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | YELLOW |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | RED |
| 9133C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | RED |
| 9153C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | RED |
| 9263C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | RED |
| 9283C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | RED |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GREEN |
| 9135C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GREEN |
| 9155C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GREEN |
| 9265C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GREEN |
| 9285C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GREEN |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ORANGE |
| 9137C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9157C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9267C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9287C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | PA66 CABLE TIE | 100 x 2.5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BROWN |
| 9138C | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | BROWN |
| 9158C | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BROWN |
| 9268C | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BROWN |
| 9288C | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BROWN |
| Code | Description | Size (mm) | Max. bundle Ø (mm) | Guaranteed min. tensile strenght (kg) | Box Qty | Colour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | PA66 CABLE TIE | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GRAY |
| 913AC | PA66 CABLE TIE | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GRAY |
| 915AC | PA66 CABLE TIE | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GRAY |
| 926AC | PA66 CABLE TIE | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GRAY |
| 928AC | PA66 CABLE TIE | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRAY |














