| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP9051 | FASCETTE IN PP | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 30.000 | NERO |
| PP9131 | FASCETTE IN PP | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 20.000 | NERO |
| PP9261 | FASCETTE IN PP | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 10.000 | NERO |
| PP9281 | FASCETTE IN PP | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 10.000 | NERO |
| PP9441 | FASCETTE IN PP | 360 x 7,6 | 98 | 22,2 | 4.000 | NERO |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP905A | FASCETTE IN PP | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 30.000 | GRIGIO |
| PP913A | FASCETTE IN PP | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 20.000 | GRIGIO |
| PP926A | FASCETTE IN PP | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 10.000 | GRIGIO |
| PP928A | FASCETTE IN PP | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 10.000 | GRIGIO |
| PP944A | FASCETTE IN PP | 360 x 7,6 | 98 | 22,2 | 4.000 | GRIGIO |






