| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. per conf. | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051PP | FASCETTE IN PP | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 100 | 30.000 | NERO |
| 9131PP | FASCETTE IN PP | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 100 | 20.000 | NERO |
| 9261PP | FASCETTE IN PP | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 100 | 10.000 | NERO |
| 9281PP | FASCETTE IN PP | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 100 | 10.000 | NERO |
| 9441PP | FASCETTE IN PP | 360 x 7,6 | 98 | 22,2 | 100 | 4.000 | NERO |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. per conf. | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905APP | FASCETTE IN PP | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 100 | 30.000 | GRIGIO |
| 913APP | FASCETTE IN PP | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 100 | 20.000 | GRIGIO |
| 926APP | FASCETTE IN PP | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 100 | 10.000 | GRIGIO |
| 928APP | FASCETTE IN PP | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 100 | 10.000 | GRIGIO |
| 944APP | FASCETTE IN PP | 360 x 7,6 | 98 | 22,2 | 100 | 4.000 | GRIGIO |




