| Codice | Descrizione | Misure | N° confezioni | Pz. per conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 8620 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURALE |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9070 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9090 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | NATURALE |
| - | 9080 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | NATURALE |
| 8622 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURALE |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | NATURALE |
| - | 9150 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | NATURALE |
| - | 9160 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | NATURALE |
| 8624 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURALE |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURALE |
| - | 9290 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | NATURALE |
| 8630 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURALE |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURALE |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURALE |
| Codice | Descrizione | Misure | N° confezioni | Pz. per conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | NERO |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9071 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9091 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | NERO |
| - | 9081 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | NERO |
| 8623 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | NERO |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | NERO |
| - | 9151 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | NERO |
| - | 9161 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | NERO |
| 8625 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | NERO |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NERO |
| - | 9291 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | NERO |
| 8631 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | NERO |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NERO |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NERO |
| Codice | Descrizione | Misure | N° confezioni | Pz. per conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 8627 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | VERDE UV |
| - | 9130UV | 140 x 3,6 | 20 | 100 | VERDE UV |
| - | 9260UV | 200 x 4,8 | 10 | 100 | VERDE UV |
| - | 9280UV | 290 x 4,8 | 8 | 100 | VERDE UV |
| Codice | Descrizione | Misure | N° confezioni | Pz. per conf. | Colore |
|---|---|---|---|---|---|
| 8632 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | MIX NATURALE NERO |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | NATURALE |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | NERO |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | NATURALE |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | NERO |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | NATURALE |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | NERO |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | NATURALE |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | NERO |
| Codice | Descrizione | Misure | Colore | N° confezioni | Pz. per conf. | Pz. imballo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8626 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | 140 x 3,6 | COLORATE ⬇ | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9132 | 140 x 3,6 | Giallo | 10 | 100 | - |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | Rosso | 10 | 100 | - |
| - | 9134 | 140 x 3,6 | Blu | 10 | 100 | - |
| - | 9135 | 140 x 3,6 | Verde | 10 | 100 | - |
| - | 9137 | 140 x 3,6 | Arancio | 10 | 100 | - |
| - | 913A | 140 x 3,6 | Rosa | 10 | 100 | - |
| 8628 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | 100 x 2,5 | COLORATE ⬇ | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | Giallo | 10 | 100 | - |
| - | 9053 | 100 x 2,5 | Rosso | 10 | 100 | - |
| - | 9054 | 100 x 2,5 | Blu | 10 | 100 | - |
| - | 9055 | 100 x 2,5 | Verde | 10 | 100 | - |
| - | 9057 | 100 x 2,5 | Arancio | 10 | 100 | - |
| - | 905H | 100 x 2,5 | Grigio | 10 | 100 | - |
| 8629 | ESPOSITORE DA BANCO PER FASCETTE | MIX: ⬇ | COLORATE ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | Giallo | 10 | 100 | - |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | Rosso | 10 | 100 | - |
| - | 9264 | 200 x 4,8 | Blu | 10 | 100 | - |
| - | 9285 | 290 x 4,8 | Verde | 8 | 80 | - |











