| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Beutel | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051PP | PP KABELBINDER | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 100 | 30.000 | SCHWARZ |
| 9131PP | PP KABELBINDER | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 100 | 20.000 | SCHWARZ |
| 9261PP | PP KABELBINDER | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 100 | 10.000 | SCHWARZ |
| 9281PP | PP KABELBINDER | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 100 | 10.000 | SCHWARZ |
| 9441PP | PP KABELBINDER | 360 x 7,6 | 98 | 22.2 | 100 | 4.000 | SCHWARZ |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Beutel | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905APP | PP KABELBINDER | 100 x 2,5 | 17 | 4 | 100 | 30.000 | GRAU |
| 913APP | PP KABELBINDER | 140 x 3,6 | 34 | 9 | 100 | 20.000 | GRAU |
| 926APP | PP KABELBINDER | 200 x 4,8 | 50 | 14 | 100 | 10.000 | GRAU |
| 928APP | PP KABELBINDER | 290 x 4,8 | 78 | 14 | 100 | 10.000 | GRAU |
| 944APP | PP KABELBINDER | 360 x 7,6 | 98 | 22.2 | 100 | 4.000 | GRAU |

