| Artikelnummer | Description | Maß (mm) | Verpackungen N° | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8620 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9070 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9090 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9080 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | NATURFARBEN |
| 8622 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9150 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9160 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| 8624 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9290 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | NATURFARBEN |
| 8630 | thekendisplay für kabelbinder | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURFARBEN |
| Artikelnummer | Description | Maß (mm) | Verpackungen N° | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | SCHWARZ |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9071 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9091 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9081 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | SCHWARZ |
| 8623 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | SCHWARZ |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9151 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9161 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| 8625 | thekendisplay für kabelbinder | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | SCHWARZ |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9291 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | SCHWARZ |
| 8631 | thekendisplay für kabelbinder | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | SCHWARZ |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | SCHWARZ |
| Artikelnummer | Description | Maß (mm) | Verpackungen N° | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8627 | thekendisplay für kabelbinder | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | GRÜN UV |
| - | 9130UV | 140 x 3,6 | 20 | 100 | GRÜN UV |
| - | 9260UV | 200 x 4,8 | 10 | 100 | GRÜN UV |
| - | 9280UV | 290 x 4,8 | 8 | 100 | GRÜN UV |
| Artikelnummer | Description | Maß (mm) | Verpackungen N° | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8632 | thekendisplay für kabelbinder | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | MIX NATURAL SCHWARZ |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | SCHWARZ |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | NATURFARBEN |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | SCHWARZ |
| Artikelnummer | Description | Maß (mm) | Verpackungen N° | Stück pro Verpackung | Box N° | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8626 | thekendisplay für kabelbinder | 140 x 3,6 | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 | FARBIGE |
| - | 9132 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Gelb |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Rot |
| - | 9134 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Blau |
| - | 9135 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Grün |
| - | 9137 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Orange |
| - | 913A | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Rose |
| 8628 | thekendisplay für kabelbinder | 100 x 2,5 | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 | FARBIGE |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Gelb |
| - | 9053 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Rot |
| - | 9054 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Blau |
| - | 9055 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Grün |
| - | 9057 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Orange |
| - | 905H | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Grau |
| 8629 | thekendisplay für kabelbinder | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | - | 1 | FARBIGE |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | - | Gelb |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | - | Rot |
| - | 9264 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | - | Blau |
| - | 9285 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | - | Grün |







