| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | BLAU |
| 8814 | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | BLAU |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | GELB |
| 8812 | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | GELB |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | ROT |
| 8813 | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | ROT |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8805 | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | GRÜN |
| 8815 | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | GRÜN |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 880E | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | WEISS |
| 881E | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | WEISS |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Stück pro Verpackung | Beschriftungsfeld (mm) | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|
| 8807 | SIEGEL TYP 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | ORANGE |
| 8817 | SIEGEL TYP 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | ORANGE |







