| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BLU |
| 9134C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | BLU |
| 9154C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BLU |
| 9264C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BLU |
| 9284C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BLU |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GIALLO |
| 9132C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GIALLO |
| 9152C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GIALLO |
| 9262C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GIALLO |
| 9282C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GIALLO |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROSSO |
| 9133C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROSSO |
| 9153C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROSSO |
| 9263C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROSSO |
| 9283C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROSSO |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | VERDE |
| 9135C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9155C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9265C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE |
| 9285C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ARANCIO |
| 9137C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ARANCIO |
| 9157C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ARANCIO |
| 9267C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ARANCIO |
| 9287C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ARANCIO |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | MARRONE |
| 9138C | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | MARRONE |
| 9158C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | MARRONE |
| 9268C | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | MARRONE |
| 9288C | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | MARRONE |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905HC | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROSA |
| 913HC | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROSA |
| 915HC | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROSA |
| 926HC | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROSA |
| 928HC | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROSA |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GRIGIO |
| 913AC | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GRIGIO |
| 915AC | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3.6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GRIGIO |
| 926AC | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22.2 | 5.000 | GRIGIO |
| 928AC | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRIGIO |














