| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130UV | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GRÜN UV |
| 9260UV | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GRÜN UV |
| 9280UV | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRÜN UV |
| 9420UV | KABELBINDER PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | GRÜN UV |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9131UV | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | SCHWARZ UV |
| 9261UV | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | SCHWARZ UV |
| 9281UV | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | SCHWARZ UV |
| 9421UV | KABELBINDER PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | SCHWARZ UV |









