| Código | Descrição | Medida (mm) | Embalagem | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8620 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURAL |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9070 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9090 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | NATURAL |
| - | 9080 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | NATURAL |
| 8622 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURAL |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | NATURAL |
| - | 9150 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | NATURAL |
| - | 9160 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | NATURAL |
| 8624 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURAL |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURAL |
| - | 9290 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | NATURAL |
| 8630 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | NATURAL |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | NATURAL |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | NATURAL |
| Código | Descrição | Medida (mm) | N° embalagem | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8621 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 2,5: ⬇ | 50 (TOT.) ⬇ | 100 | PRETO |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9071 | 140 x 2,5 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9091 | 160 x 2,5 | 18 | 100 | PRETO |
| - | 9081 | 200 x 2,5 | 12 | 100 | PRETO |
| 8623 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 3,6: ⬇ | 42 (TOT.) ⬇ | 100 | PRETO |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 20 | 100 | PRETO |
| - | 9151 | 200 x 3,6 | 12 | 100 | PRETO |
| - | 9161 | 290 x 3,6 | 10 | 100 | PRETO |
| 8625 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX 4,8: ⬇ | 24 (TOT.) ⬇ | 100 | PRETO |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | PRETO |
| - | 9291 | 360 x 4,8 | 6 | 100 | PRETO |
| 8631 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | PRETO |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 10 | 100 | PRETO |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 8 | 100 | PRETO |
| Código | Descrição | Misure | N° embalagem | Pz. per conf. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8627 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | VERDE UV |
| - | 9130UV | 140 x 3,6 | 20 | 100 | VERDE UV |
| - | 9260UV | 200 x 4,8 | 10 | 100 | VERDE UV |
| - | 9280UV | 290 x 4,8 | 8 | 100 | VERDE UV |
| Código | Descrição | Medida (mm) | N° embalagem | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8632 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX: ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | 100 | MIX NATURAL PRETO |
| - | 9050 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | NATURAL |
| - | 9051 | 100 x 2,5 | 5 | 100 | PRETO |
| - | 9130 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | NATURAL |
| - | 9131 | 140 x 3,6 | 5 | 100 | PRETO |
| - | 9260 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | NATURAL |
| - | 9261 | 200 x 4,8 | 5 | 100 | PRETO |
| - | 9280 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | NATURAL |
| - | 9281 | 290 x 4,8 | 4 | 100 | PRETO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Cor | N° embalagem | Unid. emb. | Embalagem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8626 | Expositor de balcão para abraçadeiras | 140 x 3,6 | COLORIDAS ⬇ | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9132 | 140 x 3,6 | Amarelo | 10 | 100 | - |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | Vermelho | 10 | 100 | - |
| - | 9134 | 140 x 3,6 | Azul | 10 | 100 | - |
| - | 9135 | 140 x 3,6 | Verde | 10 | 100 | - |
| - | 9137 | 140 x 3,6 | Laranja | 10 | 100 | - |
| - | 913A | 140 x 3,6 | Rosa | 10 | 100 | - |
| 8628 | Expositor de balcão para abraçadeiras | 100 x 2,5 | COLORIDAS ⬇ | 60 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | Amarelo | 10 | 100 | - |
| - | 9053 | 100 x 2,5 | Vermelho | 10 | 100 | - |
| - | 9054 | 100 x 2,5 | Azul | 10 | 100 | - |
| - | 9055 | 100 x 2,5 | Verde | 10 | 100 | - |
| - | 9057 | 100 x 2,5 | Laranja | 10 | 100 | - |
| - | 905H | 100 x 2,5 | Cinza | 10 | 100 | - |
| 8629 | Expositor de balcão para abraçadeiras | MIX: ⬇ | COLORIDAS ⬇ | 38 (TOT.) ⬇ | - | 1 |
| - | 9052 | 100 x 2,5 | Amarelo | 10 | 100 | - |
| - | 9133 | 140 x 3,6 | Vermelho | 10 | 100 | - |
| - | 9264 | 200 x 4,8 | Azul | 10 | 100 | - |
| - | 9285 | 290 x 4,8 | Verde | 8 | 80 | - |







