| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8804 | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | AZUL |
| 8814 | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | AZUL |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8802 | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | AMARELO |
| 8812 | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | AMARELO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8803 | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | VERMELHO |
| 8813 | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | VERMELHO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8805 | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | VERDE |
| 8815 | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | VERDE |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 880E | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | BRANCO |
| 881E | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | BRANCO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Unid. emb. | Etiqueta (mm) | Cor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8807 | SELO TIPO 1 | 385 x 2,3 | 1000 | 22X40 | LARANJA |
| 8817 | SELO TIPO 1 | 285 x 2,3 | 1000 | 22X40 | LARANJA |







