| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9260UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9280UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9420UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | VERDE UV |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9131UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | PRETO UV |
| 9261UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | PRETO UV |
| 9281UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | PRETO UV |
| 9421UV | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | PRETO UV |










