| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | FASCETTA IN PA66 | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | NATURALE |
| 9050 | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | NATURALE |
| 9070 | FASCETTA IN PA66 | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | NATURALE |
| 9080 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | NATURALE |
| 9090 | FASCETTA IN PA66 | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | NATURALE |
| 9130 | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | NATURALE |
| 9150 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | NATURALE |
| 9160 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | NATURALE |
| 9170 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | NATURALE |
| 9180 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | NATURALE |
| 9210 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | NATURALE |
| 9240 | FASCETTA IN PA66 | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURALE |
| 9250 | FASCETTA IN PA66 | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURALE |
| 9260 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | NATURALE |
| 9270 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | NATURALE |
| 9280 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | NATURALE |
| 9280 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | NATURALE |
| 9300 | FASCETTA IN PA66 | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | NATURALE |
| 9320 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | NATURALE |
| 9410 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | NATURALE |
| 9420 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NATURALE |
| 9430 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | NATURALE |
| 9440 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | NATURALE |
| 9450 | FASCETTA IN PA66 | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | NATURALE |
| 9460 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | NATURALE |
| 9470 | FASCETTA IN PA66 | 750 x 7,6 | 218 | 5,4 | 2.000 | NATURALE |
| 9510 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | NATURALE |
| 9520 | FASCETTA IN PA66 | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | NATURALE |
| 9540 | FASCETTA IN PA66 | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | NATURALE |
| 9590 | FASCETTA IN PA66 | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | NATURALE |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | FASCETTA IN PA66 | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | NERO |
| 9051 | FASCETTA IN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | NERO |
| 9071 | FASCETTA IN PA66 | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | NERO |
| 9081 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | NERO |
| 9091 | FASCETTA IN PA66 | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | NERO |
| 9131 | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | NERO |
| 9151 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | NERO |
| 9161 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | NERO |
| 9171 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | NERO |
| 9181 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | NERO |
| 9211 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | NERO |
| 9241 | FASCETTA IN PA66 | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NERO |
| 9251 | FASCETTA IN PA66 | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NERO |
| 9261 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | NERO |
| 9271 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | NERO |
| 9281 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | NERO |
| 9291 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | NERO |
| 9301 | FASCETTA IN PA66 | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | NERO |
| 9321 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | NERO |
| 9411 | FASCETTA IN PA66 | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | NERO |
| 9421 | FASCETTA IN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NERO |
| 9431 | FASCETTA IN PA66 | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | NERO |
| 9441 | FASCETTA IN PA66 | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | NERO |
| 9451 | FASCETTA IN PA66 | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | NERO |
| 9461 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | NERO |
| 9471 | FASCETTA IN PA66 | 750 x 7,6 | 218 | 54,4 | 2.000 | NERO |
| 9511 | FASCETTA IN PA66 | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | NERO |
| 9521 | FASCETTA IN PA66 | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | NERO |
| 9541 | FASCETTA IN PA66 | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | NERO |
| 9591 | FASCETTA IN PA66 | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | NERO |













