| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130UV | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9260UV | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9280UV | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9420UV | FASCETTA IN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | VERDE UV |
| Codice | Descrizione | Misura (mm) | Ø mass. chiusura (mm) | Tenuta min. dichiarata (kg) | Pz. imballo | Colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9131UV | FASCETTA IN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9261UV | FASCETTA IN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9281UV | FASCETTA IN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9421UV | FASCETTA IN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NERO UV |










