| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9030 | BRIDA EN PA66 | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | NATURAL | 
| 9050 | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | NATURAL | 
| 9070 | BRIDA EN PA66 | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | NATURAL | 
| 9080 | BRIDA EN PA66 | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | NATURAL | 
| 9090 | BRIDA EN PA66 | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | NATURAL | 
| 9130 | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | NATURAL | 
| 9150 | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | NATURAL | 
| 9160 | BRIDA EN PA66 | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | NATURAL | 
| 9170 | BRIDA EN PA66 | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | NATURAL | 
| 9180 | BRIDA EN PA66 | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | NATURAL | 
| 9210 | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | NATURAL | 
| 9240 | BRIDA EN PA66 | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURAL | 
| 9250 | BRIDA EN PA66 | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NATURAL | 
| 9260 | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | NATURAL | 
| 9270 | BRIDA EN PA66 | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | NATURAL | 
| 9280 | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | NATURAL | 
| 9290 | BRIDA EN PA66 | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | NATURAL | 
| 9300 | BRIDA EN PA66 | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | NATURAL | 
| 9320 | BRIDA EN PA66 | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | NATURAL | 
| 9410 | BRIDA EN PA66 | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | NATURAL | 
| 9420 | BRIDA EN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NATURAL | 
| 9430 | BRIDA EN PA66 | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | NATURAL | 
| 9440 | BRIDA EN PA66 | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | NATURAL | 
| 9450 | BRIDA EN PA66 | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | NATURAL | 
| 9460 | BRIDA EN PA66 | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | NATURAL | 
| 9470 | BRIDA EN PA66 | 750 x 7,6 | 218 | 5,4 | 2.000 | NATURAL | 
| 9510 | BRIDA EN PA66 | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | NATURAL | 
| 9520 | BRIDA EN PA66 | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | NATURAL | 
| 9540 | BRIDA EN PA66 | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | NATURAL | 
| 9590 | BRIDA EN PA66 | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | NATURAL | 
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9031 | BRIDA EN PA66 | 80 x 2,4 | 17 | 8 | 30.000 | NEGRO | 
| 9051 | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 30.000 | NEGRO | 
| 9071 | BRIDA EN PA66 | 140 x 2,5 | 34 | 8,1 | 25.000 | NEGRO | 
| 9081 | BRIDA EN PA66 | 200 x 2,5 | 53 | 8,1 | 20.000 | NEGRO | 
| 9091 | BRIDA EN PA66 | 160 x 2,5 | 40 | 8,1 | 20.000 | NEGRO | 
| 9131 | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 20.000 | NEGRO | 
| 9151 | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 12.000 | NEGRO | 
| 9161 | BRIDA EN PA66 | 290 x 3,6 | 80 | 18,2 | 12.000 | NEGRO | 
| 9171 | BRIDA EN PA66 | 360 x 3,6 | 102 | 18,2 | 9.000 | NEGRO | 
| 9181 | BRIDA EN PA66 | 250 x 3,6 | 67 | 18,2 | 12.000 | NEGRO | 
| 9211 | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,5 | 50 | 22,2 | 12.000 | NEGRO | 
| 9241 | BRIDA EN PA66 | 160 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NEGRO | 
| 9251 | BRIDA EN PA66 | 175 x 4,8 | 42 | 22,2 | 10.000 | NEGRO | 
| 9261 | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 10.000 | NEGRO | 
| 9271 | BRIDA EN PA66 | 250 x 4,8 | 66 | 22,2 | 10.000 | NEGRO | 
| 9281 | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 10.000 | NEGRO | 
| 9291 | BRIDA EN PA66 | 360 x 4,8 | 100 | 22,2 | 7.500 | NEGRO | 
| 9301 | BRIDA EN PA66 | 430 x 4,8 | 123 | 25,8 | 5.000 | NEGRO | 
| 9321 | BRIDA EN PA66 | 530 x 4,8 | 155 | 25,8 | 3.000 | NEGRO | 
| 9411 | BRIDA EN PA66 | 200 x 7,6 | 49 | 54,4 | 5.000 | NEGRO | 
| 9421 | BRIDA EN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NEGRO | 
| 9431 | BRIDA EN PA66 | 290 x 7,6 | 77 | 54,4 | 5.000 | NEGRO | 
| 9441 | BRIDA EN PA66 | 360 x 7,6 | 98 | 54,4 | 4.000 | NEGRO | 
| 9451 | BRIDA EN PA66 | 450 x 7,6 | 127 | 54,4 | 3.000 | NEGRO | 
| 9461 | BRIDA EN PA66 | 530 x 7,6 | 152 | 54,4 | 2.500 | NEGRO | 
| 9471 | BRIDA EN PA66 | 750 x 7,6 | 218 | 54,4 | 2.000 | NEGRO | 
| 9511 | BRIDA EN PA66 | 530 x 9 | 150 | 79,8 | 2.000 | NEGRO | 
| 9521 | BRIDA EN PA66 | 780 x 9 | 228 | 79,8 | 1.500 | NEGRO | 
| 9541 | BRIDA EN PA66 | 1500 x 9 | 460 | 79,8 | 500 | NEGRO | 
| 9591 | BRIDA EN PA66 | 1000 x 12,6 | 295 | 114 | 600 | NEGRO | 















 
			 
			 
			 
			 
			 
			


