| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción(Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130UV | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9260UV | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9280UV | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE UV |
| 9420UV | BRIDA EN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | VERDE UV |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción(Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9131UV | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9261UV | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9281UV | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | NERO UV |
| 9421UV | BRIDA EN PA66 | 250 x 7,6 | 64 | 54,4 | 5.000 | NERO UV |










