| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BLAU |
| 9134C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | BLAU |
| 9154C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BLAU |
| 9264C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BLAU |
| 9284C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BLAU |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GELB |
| 9132C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GELB |
| 9152C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GELB |
| 9262C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GELB |
| 9282C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GELB |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROT |
| 9133C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROT |
| 9153C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROT |
| 9263C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROT |
| 9283C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROT |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GRÜN |
| 9135C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GRÜN |
| 9155C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GRÜN |
| 9265C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GRÜN |
| 9285C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRÜN |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905HC | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROSE |
| 913HC | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROSE |
| 915HC | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROSE |
| 926HC | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROSE |
| 928HC | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROSE |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ORANGE |
| 9137C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 32 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9157C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9267C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9287C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BRAUN |
| 9138C | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 32 | 18,2 | 5.000 | BRAUN |
| 9158C | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BRAUN |
| 9268C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BRAUN |
| 9288C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BRAUN |
| Artikelnummer | Beschreibung | Maß (mm) | Max. Ø der befestigung (mm) | Minimale deklarierte dichtheit (kg) | Stück pro Verpackung | Farbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | KABELBINDER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GRAU |
| 913AC | KABELBINDER PA66 | 140 x 3,6 | 32 | 18,2 | 5.000 | GRAU |
| 915AC | KABELBINDER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GRAU |
| 9268C | KABELBINDER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GRAU |
| 9288C | KABELBINDER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRAU |














