| Código | Descrição | Medida (mm) | Medida parafuso (mm) | Unid. emb. | Unid. caixa | Cor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750001 | BUCHAS SEM GOLA | 5 x 25 | / | / | 60.000 | CINZA | 
| 750002 | BUCHAS SEM GOLA | 6 x 30 | / | / | 38.000 | CINZA | 
| 750004 | BUCHAS SEM GOLA | 8 x 40 | / | / | 17.000 | CINZA | 
| 750005 | BUCHAS SEM GOLA | 10 x 50 | / | / | 8.000 | CINZA | 
| Código | Descrição | Medida (mm) | Medida parafuso (mm) | Unid. emb. | Unid. caixa | Cor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750101 | BUCHAS SEM GOLA | 5 x 25 | / | 1.000 | 60.000 | CINZA | 
| 750102 | BUCHAS SEM GOLA | 6 x 30 | / | 1.000 | 35.000 | CINZA | 
| 750104 | BUCHAS SEM GOLA | 8 x 40 | / | 1.000 | 15.000 | CINZA | 
| 750105 | BUCHAS SEM GOLA | 10 x 50 | / | 500 | 6.000 | CINZA | 
| Código | Descrição | Medida (mm) | Medida parafuso (mm) | Unid. emb. | Unid. caixa | Cor | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 750201 | BUCHAS SEM GOLA | 5 x 25 | / | 200 | 10.000 | CINZA | 
| 750202 | BUCHAS SEM GOLA | 6 x 30 | / | 200 | 10.000 | CINZA | 
| 750204 | BUCHAS SEM GOLA | 8 x 40 | / | 100 | 5.000 | CINZA | 
| 750205 | BUCHAS SEM GOLA | 10 x 50 | / | 50 | 2.500 | CINZA | 

















