| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | AZUL |
| 9134C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | AZUL |
| 9154C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | AZUL |
| 9264C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | AZUL |
| 9284C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | AZUL |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | AMARELO |
| 9132C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | AMARELO |
| 9152C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | AMARELO |
| 9262C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | AMARELO |
| 9282C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | AMARELO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | VERMELHO |
| 9133C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERMELHO |
| 9153C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | VERMELHO |
| 9263C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERMELHO |
| 9283C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERMELHO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | VERDE |
| 9135C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9155C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9265C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE |
| 9285C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | LARANJA |
| 9137C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | LARANJA |
| 9157C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | LARANJA |
| 9267C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | LARANJA |
| 9287C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | LARANJA |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | CASTANHO |
| 9138C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | CASTANHO |
| 9158C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | CASTANHO |
| 9268C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | CASTANHO |
| 9288C | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | CASTANHO |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905HC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | COR-DE-ROSA |
| 913HC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | COR-DE-ROSA |
| 915HC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | COR-DE-ROSA |
| 926HC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | COR-DE-ROSA |
| 928HC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | COR-DE-ROSA |
| Código | Descrição | Medida (mm) | Ø máx. aperto (mm) | Resistência mín. (kg) | Unid. emb. | Cor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | CINZA |
| 913AC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | CINZA |
| 915AC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 3.6 | 51 | 18,2 | 5.000 | CINZA |
| 926AC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22.2 | 5.000 | CINZA |
| 928AC | ABRAÇADEIRA EM PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | CINZA |














