| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | BLEU |
| 9134C | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | BLEU |
| 9154C | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | BLEU |
| 9264C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | BLEU |
| 9284C | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | BLEU |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | JAUNE |
| 9132C | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | JAUNE |
| 9152C | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | JAUNE |
| 9262C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | JAUNE |
| 9282C | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | JAUNE |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROUGE |
| 9133C | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROUGE |
| 9153C | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROUGE |
| 9263C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROUGE |
| 9283C | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROUGE |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | VERT |
| 9135C | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERT |
| 9155C | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | VERT |
| 9265C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERT |
| 9285C | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERT |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | COLLIER PA66 | 100 X 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ORANGE |
| 9137C | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9157C | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9267C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| 9287C | COLLIER PA66 | 290 x 4.8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ORANGE |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | MARRON |
| 9138C | COLLIER PA66 | 140 x 3.6 | 33 | 18,2 | 5.000 | MARRON |
| 9158C | COLLIER PA66 | 200 x 3.6 | 51 | 18,2 | 5.000 | MARRON |
| 9268C | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | MARRON |
| 9288C | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | MARRON |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | GRIS |
| 913AC | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | GRIS |
| 915AC | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | GRIS |
| 926AC | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | GRIS |
| 928AC | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | GRIS |
| Cod. Art | Description | Mesure (mm) | Ø maximum de serrage (mm) | Résistance à la traction min. garantie (Kg) | Pièces par emballage | Couleur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 905HC | COLLIER PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROSE |
| 913HC | COLLIER PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROSE |
| 915HC | COLLIER PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROSE |
| 926HC | COLLIER PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROSE |
| 928HC | COLLIER PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROSE |














