| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | AZUL |
| 9134C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | AZUL |
| 9154C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | AZUL |
| 9264C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | AZUL |
| 9284C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | AZUL |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | AMARILLO |
| 9132C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | AMARILLO |
| 9152C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | AMARILLO |
| 9262C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | AMARILLO |
| 9282C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | AMARILLO |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | ROJO |
| 9133C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | ROJO |
| 9153C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | ROJO |
| 9263C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | ROJO |
| 9283C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | ROJO |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | VERDE |
| 9135C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | VERDE |
| 9155C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | VERDE |
| 9265C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | VERDE |
| 9285C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | VERDE |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | NARANJA |
| 9137C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | NARANJA |
| 9157C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | NARANJA |
| 9267C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | NARANJA |
| 9287C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | NARANJA |
| Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9058C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | MARRÓN |
| 9138C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | MARRÓN |
| 9158C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | MARRÓN |
| 9268C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | MARRÓN |
| 9288C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | MARRÓN |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905AC | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | GRIS |
| 913AC | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | GRIS |
| 915AC | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | GRIS |
| 926AC | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | GRIS |
| 928AC | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | GRIS |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas por bolsa | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905HC | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 100 | 5.000 | ROSA |
| 913HC | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 100 | 5.000 | ROSA |
| 915HC | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 100 | 5.000 | ROSA |
| 926HC | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 100 | 5.000 | ROSA |
| 928HC | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 100 | 5.000 | ROSA |























