| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9054C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | AZUL |
| 9134C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | AZUL |
| 9154C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | AZUL |
| 9264C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | AZUL |
| 9284C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | AZUL |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9052C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | AMARILLO |
| 9132C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | AMARILLO |
| 9152C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | AMARILLO |
| 9262C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | AMARILLO |
| 9282C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | AMARILLO |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9053C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | ROJO |
| 9133C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | ROJO |
| 9153C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | ROJO |
| 9263C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | ROJO |
| 9283C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | ROJO |
| Código | Descripción | Tamaño (mm) | Ø máx. cierre (mm) | Resistance mín. garantizado a la tracción (Kg) | Piezas del embalaje | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9055C | BRIDA EN PA66 | 100 x 2,5 | 22 | 8,1 | 5.000 | VERDE |
| 9135C | BRIDA EN PA66 | 140 x 3,6 | 33 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9155C | BRIDA EN PA66 | 200 x 3,6 | 51 | 18,2 | 5.000 | VERDE |
| 9265C | BRIDA EN PA66 | 200 x 4,8 | 50 | 22,2 | 5.000 | VERDE |
| 9285C | BRIDA EN PA66 | 290 x 4,8 | 78 | 22,2 | 5.000 | VERDE |














